Tahmin başarı geçmişi
Model her koşu bittiğinde otomatik olarak kendini denetler: favorisi kazandı mı, kazanmadıysa neden. Bahis tavsiyesi değildir — burada sadece dürüstçe kendi isabet oranımızı takip ediyoruz.
Market karşılaştırması — hangi kupon türü daha çok tutuyor?
Aynı model tahminleri farklı bahis türlerine göre değerlendirildi. İki atın da doğru çıkması gereken marketler (İkili, Sıralı İkili) matematiksel olarak her zaman daha az tutar — sezgiyle "çoklu kupon daha karlı" sanılsa da isabet oranı tam tersi yönde çalışır.
| Tarih | Hipodrom / Koşu | Tahmin | Kazanan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | Ankara 75. Yıl Hipodromu · Koşu 3 | TIME BREAKER (%23.30) | LOLAN BEAUTY | Tutmadı İlk 3 |
| 29.10.2026 | Ankara 75. Yıl Hipodromu · Koşu 2 | FEMALE WARRIOR (%33.20) | ADANALI KIZ | Tutmadı İlk 3 |
| 29.10.2026 | Elazığ Hipodromu · Koşu 8 | HALLAND (%10.70) | BEYAZ SARAY | Tutmadı İlk 3 |
| 29.10.2026 | Ankara 75. Yıl Hipodromu · Koşu 1 | CORONA BOREALIS (%21.50) | CORONA BOREALIS | Tuttu |
| 29.10.2026 | Elazığ Hipodromu · Koşu 7 | KIRDOĞAN (%14.90) | ATAKAYA HÜKÜMDARI | Tutmadı İlk 3 |
| 29.10.2026 | Elazığ Hipodromu · Koşu 6 | KING YILDIRIM (%28.70) | KING YILDIRIM | Tuttu |
| 29.10.2026 | Elazığ Hipodromu · Koşu 5 | IRRITABLE GIRL (%21.00) | SON ZAYN | Tutmadı |
| 29.10.2026 | Elazığ Hipodromu · Koşu 4 | AŞAN GOLD (%13.70) | EUROFIGHTER | Tutmadı İlk 3 |
| 29.10.2026 | Elazığ Hipodromu · Koşu 3 | VİTAL (%15.30) | ÖZAYDIN | Tutmadı |
| 29.10.2026 | Elazığ Hipodromu · Koşu 2 | SÜPER ELOŞ (%20.70) | SÜPER ELOŞ | Tuttu |
| 28.10.2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu · Koşu 9 | SERDENİZ (%6.80) | ÇELİK ABİ | Tutmadı İlk 3 |
| 28.10.2026 | Elazığ Hipodromu · Koşu 1 | EMPRESS GIRL (%21.80) | ADDRESS HILL ONE | Tutmadı |
| 28.10.2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu · Koşu 8 | THE AVENGER (%14.70) | THE AVENGER | Tuttu |
| 28.10.2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu · Koşu 7 | GHOST COMMANDER (%20.10) | LION OF HONOUR | Tutmadı |
| 28.10.2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu · Koşu 6 | KRALKARINCA (%20.50) | KRALKARINCA | Tuttu |
| 28.10.2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu · Koşu 5 | SAMET EFENDİ (%12.30) | KONAKLI | Tutmadı |
| 28.10.2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu · Koşu 4 | JOYFUL KING (%20.20) | JOYFUL KING | Tuttu |
| 28.10.2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu · Koşu 3 | ÖZGÜR (%31.00) | GÜRDALHAN | Tutmadı İlk 3 |
| 28.10.2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu · Koşu 2 | OKAMİ (%34.70) | OKAMİ | Tuttu |
| 28.10.2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu · Koşu 1 | IRON SKY (%26.20) | FLY FOREVER | Tutmadı İlk 3 |
| 27.10.2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu · Koşu 8 | ALTINTEPE (%10.20) | ALTINTEPE | Tuttu |
| 27.10.2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu · Koşu 7 | TARAFINI SEÇ (%14.80) | TARAFINI SEÇ | Tuttu |
| 27.10.2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu · Koşu 6 | MY DREAM SERAP (%19.30) | CORAL REEFS | Tutmadı İlk 3 |
| 27.10.2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu · Koşu 5 | SERASKER (%25.30) | TALE OF THE DREAM | Tutmadı İlk 3 |
| 27.10.2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu · Koşu 4 | STEEL STRONG (%16.30) | STEEL STRONG | Tuttu |
| 27.10.2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu · Koşu 3 | PERGA (%16.00) | ERGÜNEŞ | Tutmadı |
| 27.10.2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu · Koşu 2 | IRON TEMPEST (%17.90) | GRANDE TEMPESTA | Tutmadı |
| 27.10.2026 | Adana Yeşiloba Hipodromu · Koşu 8 | SİYAH PENÇE (%6.70) | GONDAR | Tutmadı |
| 27.10.2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu · Koşu 1 | NATROSE (%19.20) | KIZILKULE | Tutmadı |
| 27.10.2026 | Adana Yeşiloba Hipodromu · Koşu 7 | ARKANBERK (%8.10) | KIR ZİNCİRLERİNİ | Tutmadı İlk 3 |
| 27.10.2026 | Adana Yeşiloba Hipodromu · Koşu 6 | KAĞANPU (%18.90) | KAĞANPU | Tuttu |
| 27.10.2026 | Adana Yeşiloba Hipodromu · Koşu 5 | SELANİK ASLANI (%18.80) | RESTAURADORES | Tutmadı |
| 27.10.2026 | Adana Yeşiloba Hipodromu · Koşu 4 | ROYAL ROMANCE (%9.50) | SOUTHERN SECRET | Tutmadı |
| 27.10.2026 | Adana Yeşiloba Hipodromu · Koşu 3 | AZERBAYCANLI (%12.60) | CİMİRİNGO | Tutmadı |
| 27.10.2026 | Adana Yeşiloba Hipodromu · Koşu 2 | LEGANDARY WARRIOR (%13.30) | KNOW WORTH | Tutmadı |
| 27.10.2026 | Adana Yeşiloba Hipodromu · Koşu 1 | MISS DEVRAN (%19.30) | SING SCAT | Tutmadı İlk 3 |
| 26.10.2026 | Şanlıurfa Hipodromu · Koşu 9 | SEYRANTAY (%8.40) | TAHT ALAN | Tutmadı |
| 26.10.2026 | Şanlıurfa Hipodromu · Koşu 8 | MERYEMCAN (%12.50) | HEART SHOT | Tutmadı |
| 26.10.2026 | Şanlıurfa Hipodromu · Koşu 7 | LION OF THE NORTH (%11.00) | GANADORES | Tutmadı İlk 3 |
| 26.10.2026 | Şanlıurfa Hipodromu · Koşu 6 | KING LIGHTNING (%12.40) | KING LIGHTNING | Tuttu |
| 26.10.2026 | Şanlıurfa Hipodromu · Koşu 5 | RÜZGAR AGAH (%11.80) | İSMETİM | Tutmadı |
| 26.10.2026 | Şanlıurfa Hipodromu · Koşu 4 | HUN DAY (%13.30) | HUN DAY | Tuttu |
| 26.10.2026 | Şanlıurfa Hipodromu · Koşu 3 | ADDISON (%18.90) | BERRYBELLA | Tutmadı |
| 26.10.2026 | Şanlıurfa Hipodromu · Koşu 2 | ELELE (%14.80) | CEMO CAN | Tutmadı İlk 3 |
| 26.10.2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu · Koşu 7 | MÜRDÜN KIZ (%12.00) | AYCASA | Tutmadı |
| 26.10.2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu · Koşu 6 | KÜÇÜK AZAT (%26.50) | KOÇİNOĞLU | Tutmadı İlk 3 |
| 26.10.2026 | Şanlıurfa Hipodromu · Koşu 1 | EASTERN DIVA (%16.50) | DİREN KAPORTACI | Tutmadı |
| 26.10.2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu · Koşu 5 | NAERYS (%23.90) | ACOUSTIC SONG | Tutmadı İlk 3 |
| 26.10.2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu · Koşu 4 | CANTALOUPE (%23.40) | SON OF THE KNIFE | Tutmadı İlk 3 |
| 26.10.2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu · Koşu 3 | TOUCH THE TOP (%21.40) | GREY GARDEN | Tutmadı |
Kayıtlı Tahminler — koşu öncesi anlık görüntü vs sonuç
Her koşudan yaklaşık 90 dk önce başlayarak 5 dakikada bir tahminler (site modeli, piyasa, bütünleşik olasılık, ikili çiftleri) o anki haliyle kaydedilir; koşu bitince sonuçla karşılaştırılır. Böylece koşu sonrası değişen oran/AGF sonucu etkilemez.
piyasa 2,079
site modeli 2,099